|
犬的特性及生理值
|
|
生物学特性:
|
|||||
|
解剖学特点:
|
|||||
|
成年体重 ♀ |
~ | |||
| ♂ | ~ | ||||
| 平均寿命 | 10~15y | ||||
| 适宜温度 | 10~22℃ | ||||
| 适宜湿度 | 44~55% | ||||
| 采食量(成年) | 400g/d | ||||
| 饮水量(成年) | 1200ml/d | ||||
| 排尿量 | 60~400ml/d | ||||
| 排粪量 | ~ | ||||
| 体温 | 38.0~39.0℃ | ||||
| 心率 | 90~120/min | ||||
| 呼吸数 | 16~30/min | ||||
| 氧耗量 | ~ | ||||
| 血压 | 100~150mmHg | ||||
| 血容量 | ~ | ||||
| 红细胞数(成年) |
|
||||
| 血红蛋白量 | 12.0~18.0g/dl | ||||
| 血细胞比容值 | 37.0~55.0% | ||||
|
红细胞容积
|
~ | ||||
| 白细胞数 | 6.0~17.0×103/mm3 | ||||
| 白细胞分类: | |||||
| 中 性 | 66~80% | ||||
| 嗜 酸 | 2~10% | ||||
| 嗜 碱 | 少 | ||||
| 淋巴细胞 | 12~30% | ||||
| 单核细胞 | 3~10% | ||||
| 性成熟(平均重) ♀
|
~ | ||||
| ♂ | ~ | ||||
| 性成熟(日龄) | ~ | ||||
| 交配日龄 | 9~14W | ||||
| 交配衰老日龄 | ~ | ||||
| 性周期 | ~ | ||||
| 发情期 | 7~13h | ||||
| 排卵时间(发情后) | ~ | ||||
| 排卵类型 | 自发排卵 | ||||
| 交配方式 | 发情后10~16日交配 | ||||
| 繁殖寿命 ♀ |
~ | ||||
| ♂ | ~ | ||||
| 受精(排卵后) | ~ | ||||
| 排卵数 | ~ | ||||
| 卵存活时间 | ~ | ||||
| 妊娠期 | 60~66d | ||||
| 产仔数 | 小型2~3;大型4~12 | ||||
| 出生重 | ~ | ||||
| 分娩次数 | 2/y | ||||
| 分娩后初次发情 | 下次繁殖期 | ||||
| 离乳日龄 | 7~8W | ||||
| 离乳体重 | ~ | ||||
| 染色体数 | 78 | ||||
| 返回上一页 | |||||