|
实验动物环境指标
|
|
开放系统
|
屏障系统
|
隔离系统
|
|
| 温度,℃ | 18-29 | 18-29 | 18-29 |
| 日温差,℃ ≤ | 3 | 3 | |
| 相对湿度,% | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| 换气量,次/h | 10-20 | 10-20 | |
| 气流速度,m/s ≤ | 0.18 | 0.18 | |
| 梯度压差,Pa | 20-50 | 20-50 | |
| 空气洁净度,级 | 10000 | 100 | |
| 落下菌数, ≤ 个/皿时 | 2.45 | 0.49 | |
| 氨浓度,mg/m3 ≤ | 14 | 14 | 14 |
| 噪声,dB ≤ | 60 | 60 | 60 |
| 工作照度,lx | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| 昼夜明暗交替时间 | 12/12或10/14 |
12/12或10/14 | 12/12或10/14 |
| 返回上一页 |